|
產(chǎn)品名稱: |
color reader色差儀cr-10 plus |
發(fā)布時間: |
2024-09-02 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產(chǎn)品特點: |
color reader色差儀cr-10 plusCR-10Plus是易于使用的小型色差計CR系列中的新成員。CR系列小型色差計主要用于每天在各種情況下的大量測試,柯尼卡美能達的新- 代CR-10Plus正是為此目的而開發(fā)的。 |
|
|
color reader色差儀cr-10 plus的詳細資料: |
color reader色差儀cr-10 plus | 產(chǎn)品信息: CR-10Plus是易于使用的小型色差計CR系列中的新成員。CR系列小型色差計主要用于每天在各種情況下的大量測試,柯尼卡美能達的新- 代CR-10Plus正是為此目的而開發(fā)的。美能達發(fā)布新-代經(jīng)濟型便攜式色差計, CR-10的升級款Plus ,是性能優(yōu)良又價格親民的高性價比選擇。新一代經(jīng)濟型便攜色差計CR-10Plus作為CR- 10的升級款在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎上,更實現(xiàn)了與電腦的連接,可進一 步擴展數(shù)據(jù)管理的范圍滿足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時結(jié)果,幫助企業(yè)實現(xiàn)高效的供應商與產(chǎn)品的質(zhì)量控制。除此之外,該產(chǎn)品更加耐用,即使在使用了很長時間后,也仍然能讓人感覺舒適。為了CR 10Plus的誕生,開發(fā)人員進行了多個階段的試驗,也經(jīng)歷了很多的挫折。在背后采訪中,我們也進一 步了解了CR-10Plus的內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及外部設計,從而探究到產(chǎn)品開發(fā)背后的用心和努力,以及在產(chǎn)品開發(fā)期間所發(fā)生的很多故事。優(yōu)勢一、操作簡便,瞬間測量樣品顏色與基準色的色差僅需開機- -測量目標-→測量樣品三步操作,即可完成測量,并有中英日文三種語言顯示。優(yōu)勢二、人性化設計,機身輕巧1、外形緊湊,性能**2、大屏幕LCD顯示,易于讀取3、手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設計,可以滿足不同的握持習慣,符合人體工學4、平滑精細的表面,來源于高精度的外觀處理工藝優(yōu)勢三、美能達小型色差儀CR10Plus支持電腦應用程序,使用更方便測量儀內(nèi)置有電腦應用程序,可進一 步擴展數(shù)據(jù)管理的范圍。 | | | | | | 照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
---|
測量范圍 | L*:1~100 |
---|
測量光源 | 脈沖氙燈 |
---|
測量時間 | 約 1 秒 |
---|
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
---|
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE N0.15,DIN5033 Teil7 不適用) |
---|
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
---|
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
觀察條件 | 10°觀察角 |
---|
觀察光源 | D65 |
---|
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
數(shù)據(jù)儲存量 | 標準色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計多1,000 個 |
---|
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
---|
重量 | 420g(不含電池) |
---|
| |
篤摯儀器(上海)有限公司主要銷售的檢測儀器有: 關節(jié)臂、粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱度儀、淬火硬化層深無損測量儀、滲碳層測厚儀、滲氮層深度無損檢測儀、零件清潔度檢測系統(tǒng)、工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡、投影儀、影像儀、光譜儀、測高儀、測長儀、齒輪嚙合儀、齒輪測量中心、超聲波探傷儀、超聲波測厚儀、涂鍍層測厚儀、硬度計、紅外熱像儀、紅外測溫儀、推拉力計和扭力計、氣體檢測儀、測振儀、手持激光測速儀、渦流探傷儀等精密測試測量儀器。主營關節(jié)臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測量儀,碳氮滲層深檢測,清潔度儀,內(nèi)窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測高儀,測長儀,齒輪嚙合儀,齒輪測量儀,探傷儀,測厚儀,硬度計,熱像儀
|
產(chǎn)品相關關鍵字: cr-10 plus color reader 色差儀cr-10 plus |
如果你對color reader色差儀cr-10 plus感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|