主要特性 |
IFOV(空間分辨率) | 3.9 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 160x120 |
視場(chǎng)角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 257:1 |
無(wú)線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion® 技術(shù) |
AutoBlend™ 模式 | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 手動(dòng)對(duì)焦,zui小焦距,0.15 m (6 in) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
熱敏度 (NETD) | ≤0.09 °C(90 mK),目標(biāo)溫度 30°C |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +350 °C(-4 °F 至 662 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
zui小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
zui小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | - |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 |
擴(kuò)展的 SD 存儲(chǔ)系統(tǒng) | 內(nèi)置 4GB 存儲(chǔ)卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測(cè)量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測(cè)量 (.is2); 非輻射測(cè)量(.bmp、.jpg)文件無(wú)需使用分析軟件 |
即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務(wù)器 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報(bào)告軟件及 Fluke Connect®(如有提供) |
使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語(yǔ)音附注 | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
標(biāo)準(zhǔn)視頻錄制 | - |
輻射測(cè)量法視頻錄制 | - |
視頻文件格式 | - |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | - |
電池 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 4 小時(shí)以上 |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)*充電 |
電池充電系統(tǒng) | 在熱像儀內(nèi)充電(可選的外置充電器單獨(dú)出售) |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測(cè)量 |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調(diào)色板 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 7:鐵紅色、藍(lán)紅色、高對(duì)比度、琥珀色、反相琥珀色、液態(tài)金屬色、灰階、反相灰階 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | - |
通用技術(shù)指標(biāo) |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | - |
點(diǎn)溫度 | 有 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 1 |
中間框 | - |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非 CAT、污染等級(jí) 2、EN 60825-1:2 類(lèi)、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類(lèi)、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類(lèi)、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動(dòng)與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動(dòng)對(duì)焦 .77 kg (1.7 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |